2023
09/29
22:59
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 产品等级 | 产品 规格 |
产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | ||
地区 (市、州) |
县 (市、区) |
供应主体名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 英吉沙杏肉 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
2 | 英吉沙杏干 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
3 | 英吉沙杏肉 | 特级 | 136g/盒 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
4 | 英吉沙杏干 | 特级 | 136g/盒 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
5 | 英吉沙杏条 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
6 | 英吉沙杏条 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
7 | 英吉沙杏肉 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
8 | 英吉沙杏仁 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
9 | 英吉沙杏仁 | 特级 | 136g/盒 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
10 | 英吉沙杏仁 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
11 | 杏仁 | 特级 | 200g/罐 500g/袋 5公斤/箱 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
12 | 英吉沙杏脯 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
13 | 英吉沙杏脯 | 特级 | 136g/盒 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
14 | 英吉沙杏脯 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
15 | 英吉沙杏核 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
16 | “小小的我”甜杏肉 | 特级 | 160/275/320克每袋 | 喀什地区 | 英吉沙/常州 | 英吉沙德源农林科技有限公司 | 雷明杰 | 18197620531 | |
17 | 英吉沙甘草杏 | 特级 | 106g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
18 | 英吉沙甘草杏 | 特级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
19 | 开口杏 | 特级 | 95g | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
20 | 红杏干 | 特级 | 420g | 阿克苏地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
21 | 杏仁 | 特级 | 390g | 阿克苏地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
22 | 英吉沙杏肉 | 一级 | 80g*48 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
23 | 杏肉 | 一级 | 200g/罐 500g/袋 5公斤/箱 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什库山河国际贸易有限公司 | 艾尼瓦尔·艾散 | 13899131530 | |
24 | 英吉沙杏仁 | 一级 | 80g*48 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什神恋有机食品有限责任公司 | 董道军 | 18999099338 | |
25 | 杏脯 | 一级 | 200g/罐 500g/袋 5公斤/箱 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什库山河国际贸易有限公司 | 艾尼瓦尔·艾散 | 13899131530 | |
26 | 小银杏 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
27 | 小白杏干 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
28 | 禾田印象甜杏仁 | 一级 | 318g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
29 | 西遇三山记甜杏仁 | 一级 | 315g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
30 | 走进西域树上干杏 | 一级 | 1公斤 | 伊犁州 | 察布查尔县 | 伊犁旭昌食品有限公司 | 周禹凤 | 17699993755 | |
31 | 禾田印象大白杏核 | 一级 | 300g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
32 | 禾田印象树上杏干 | 一级 | 300g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
33 | 西遇三山记树上干杏 | 一级 | 360g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
34 | 西遇三山记树上干杏 | 一级 | 250g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
35 | 西域果园·树上干杏 | 一级 | 500g | 伊犁州 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 袁维 | 13209959005 | |
36 | 巴仁杏 | 一级 | 克州 | 巴仁乡 | 新疆沙依库力农业开发有限公司 | 喀斯木江 | 13899494555 | ||
37 | 巴仁杏 | 一级 | 克州 | 巴仁乡 | 阿克陶县慕士塔格林果业专业合作社 | 买买提艾沙 | 18399718309 | ||
38 | 抱枝杏干 | 一级 | 380克/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什维吉达尼电子商务有限公司 | 徐阿鹏 | 13510663492 | 8.5元/袋 |
39 | 杏干 | 一级 | 220克/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什市拉钦种植 专业合作社 |
阿布 买合木提江 |
16698993356 18742776693 |
35元/袋 |
40 | 英吉沙杏干 | 一级 | 80g*48 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什神恋有机食品有限责任公司 | 董道军 | 18999099338 | |
41 | 英吉沙杏干 | 一级 | 227g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
42 | 杏干 | 一级 | 200g/罐 500g/袋 5公斤/箱 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什库山河国际贸易有限公司 | 艾尼瓦尔·艾散 | 13899131530 | |
43 | 泽拉木夏:古树杏干 | 一级 | 128g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 喀什亚西颂食品有限公司 | 胡蓟 | 13999736813 | |
44 | 无核杏干 | 一级 | 258g/罐 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车丝露果香电子商务服务有限公司 | 邵宾 | 13127564551 | |
45 | 杏干 | 二级 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 乌什县阿合雅镇卡孜干林果业合作社 | 喀迪尔·买买提 | 13779787748 | ||
46 | 新哈农场 | 通货 | 504克/袋 | 哈密市 | 伊州区 | 哈密市新哈果品有限公司 | 赵永忠 | 18999440449 | 本地区内其它企业 |
47 | 小白杏无核杏干 | 通货 | 280g/罐 | 巴州 | 库尔勒市 | 新疆大德恒生物股份有限公司 | 秦启娟 | 18999600890 | |
48 | 豪霞利克轮台小白杏干 | 通货 | 2580g/盒 | 巴州 | 轮台县 | 轮台县杏宝果品工贸有限公司 | 古丽孜热 | 13146700288 | |
49 | 天轮杏脯 | 通货 | 1680g/盒 | 巴州 | 轮台县 | 轮台县杏宝果品工贸有限公司 | 古丽孜热 | 13146700288 | |
50 | 豪霞利克杏核 | 通货 | 1380g/盒 | 巴州 | 轮台县 | 轮台县杏宝果品工贸有限公司 | 古丽孜热 | 13146700288 | |
51 | 杏干 | 通货 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 乌什县亚科瑞克乡平安林果业合作社 | 吐尔逊·买买提 | 13579368472 | ||
52 | 千千草 域疆松鼠 |
通货 | 10公斤/箱 500克/包 |
阿克苏地区 | 乌鲁木齐 库尔勒 成都 |
阿克苏市赛疆南果业专业合作社 | 张贺贺 | 14719967777 | |
53 | 杏干 | 通货 | 2公斤/筐 | 阿克苏地区 | 浙江省杭州市 | 阿克苏市宁致果业农民专业合作社 | 谭君华 | 13565135625 | |
54 | 小甜心 | 通货 | 1.5kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏小甜心农业科技发展有限公司 | 晋欣 | 13999078306 | |
55 | 吊干杏 | 通货 | 10公斤/箱 15公斤/箱 20公斤/箱 |
喀什地区 | 疏附县 | 疏附县果舒果业公司(西域供销公司) | 闫业亭 | 13209078901 | |
56 | 西域果园·小银杏 | 通货 | 250g | 阿克苏地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 袁维 | 13209959005 | |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏