2023
10/01
15:28
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 等级 | 规格 | 产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | ||
地区 (市、州) |
县 (市、区) |
供应主体名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 红皮核桃仁 | 特级 | 260g | 阿克苏地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
2 | 核桃仁 | 特级 | 70g | 阿克苏地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 | |
3 | 走进西域薄皮核桃 | 一级 | 1公斤 | 伊犁州 | 察布查尔县 | 伊犁旭昌食品有限公司 | 周禹凤 | 17699993755 | |
4 | 核桃 | 一级 | 无 | 伊犁州 | 新源县 | 伊犁西漠硕果商贸有限公司 | 黄志强 | 19909992828 | |
5 | 核桃 | 一级 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 古再勒村农友农畜产品产销专业合作社 | 尼亚孜·海买尔 | 13779433075 | ||
6 | 核桃 | 一级 | 500克/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什市拉钦种植 专业合作社 |
阿布 买合木提江 |
16698993356 18742776693 |
29.9元/袋 |
7 | 薄皮核桃 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什疆品来农业 科技有限公司 |
阿力 | 19909986543 | 19元/袋 |
8 | 薄皮核桃 | 一级 | 250g/袋 | 喀什地区 | 疏勒县 | 喀什遇见您农牧食品科技有限公司 | 刘家睦 | 19199507789 | |
9 | 新疆薄皮核桃 | 一级 | 100g*48 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 喀什神恋有机食品有限责任公司 | 董道军 | 18999099338 | |
10 | 叶城核桃 | 一级 | 300g/袋 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 新疆优乐果农业科技有限公司 | 王玉茜 | 18699111319 | |
11 | 金凤泽普-343核桃原料 | 一级 | 25kg/每袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 王飞 向保宇 李康康 |
15292900880 17699673552 18299678582 | |
12 | 金凤泽普-精选343核桃 | 一级 | 2.5kg/每箱 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 王飞 向保宇 李康康 |
15292900880 17699673552 18299678582 | |
13 | 闽龙达喀什核桃 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 新疆闽龙达干果产业有限公司 | 孙磊 | 13399771779 | |
14 | 手剥核桃 | 一级 | 508g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 新疆闽龙达干果产业有限公司 | 孙磊 | 13399771779 | |
15 | 核桃 | 一级 | 30kg/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
加工核桃系列产品(包括核桃仁)使用原材料约2.2万吨(干核桃) |
16 | 核桃仁 | 一级 | 15kg/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
|
17 | 核桃 | 一级 | 30kg/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 新疆美嘉食品饮料有限公司 | 彭红春 | 18997649999 | 加工核桃系列产品(包括核桃仁)使用原材料约2.8万吨(干核桃) |
18 | 核桃仁 | 一级 | 15kg/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
|
19 | 核桃仁 | 一级 | 100克/罐 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
|
20 | 干核桃 | 一级 | 10公斤 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城西域果叔电商供应链有限公司 | 费兴华 | 15003121881 | 使用原材料(干核桃)约2000吨 |
21 | 核桃仁 | 一级 | 20公斤 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
|
22 | 干核桃 | 一级 | 10公斤 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县丰源农产品开发有限公司 | 秦立忠 | 17399263888 | |
23 | 核桃仁 | 一级 | 10公斤 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 左建林 张新安 张春信 |
15809986966 18129139666 18099986099 |
|
24 | 薄皮核桃(原味) | 一级 | 480克/盒 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县疆叶农业科技发展有限公司 | 郑志斌 | 18737168709 | |
25 | 闽龙达喀什核桃 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 新疆小蜂农业持续发展有限公司 | 孙磊 | 13399771779 | |
26 | 薄皮核桃 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车丝露果香电子商务服务有限公司 | 邵宾 | 13127564551 | |
27 | 薄皮核桃 | 一级 | 500g | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车县阿迪力果品加工厂 | 阿布都喀哈尔·阿迪力 | 13279870002 | |
28 | 核桃仁 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
29 | 核桃 | 二级 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 沙雅县海楼博斯坦农民专业合作社 | 吾斯曼·艾克热木 | 13239978277 | ||
30 | 新2号、温185 | 二级 | 克州 | 各乡镇场 | 县林果站 | 阿布都外力 | 13899497064 | ||
31 | 核桃仁 | 通货 | 1*14kg | 喀什地区 | 叶城 | 叶城西域果叔电商供应链有限公司 | 费兴华 | 15003121881 | |
32 | 核桃 | 通货 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 乌什县依麻木镇园丁林果业种植专业合作社 | 阿力木 | 18167502023 | ||
33 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县依其艾日克镇喀拉塔什村2组 | 新和县和乐园农民专业合作社 | 依布拉音·赛买提 | 13779412561 | |
34 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县排先拜巴扎镇阿热买里村 | 新和县顺流林果业农民专业合作社 | 吾斯曼·买买提 | 13899283255 | |
35 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县塔木托格拉克乡英艾日克村3组 | 新和县塔木托格拉克乡昌乐园农民专业合作社 | 热合曼·麦麦提 | 13999074690 | |
36 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县塔木托格拉克乡英也尔村2组 | 新和县老杨林果业农民专业合作社 | 杨志成 | 15003016061 | |
37 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县塔什艾日克镇尕孜买里村 | 新和县塔什艾日克镇尼加提农民专业合作社 | 亚森·斯依提 | 18196318332 | |
38 | 核桃 | 通货 | 35公斤/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县渭干乡果勒艾日克村4组 | 新和县渭干乡努尔巴格林果业农民专业合作社 | 阿依古丽·艾合麦提 | 18909974693 | |
39 | 果域乡疆 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏彩虹果业有限公司 | 陈静 | 15569398887 | |
40 | 疆果东送 | 通货 | 500g/1000g/1500g/ 2500g、10公斤/箱 |
阿克苏地区 | 郑州、山西、广东、湖南 | 阿克苏果滋源果业农民专业合作社 | 王伟锋 | 19937582858 | |
41 | 贾冠翔 | 通货 | 500g/1000g/1500g/ 2500g、10公斤/箱 |
阿克苏地区 | 郑州 | 阿克苏冠翔果业农民专业合作社 | 贾中轮 | 13657571913 | |
42 | 核桃 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 河北桑洲、浙江杭州 | 阿克苏疆果山果品农民专业合作社 | 阿布都瓦依提·艾尼 | 18809078787 | |
43 | 果域乡疆 | 通货 | 15公斤/箱 | 阿克苏地区 | 广州白云区 | 阿克苏永丰果蔬农民专业合作社 | 陈静 | 13309971531 | |
44 | 皖疆 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 沧州,西安 | 阿克苏市皖疆枣业农民专业合作社 | 徐子健 | 13899211987 | |
45 | 核桃 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 天津,北京,河南河北,广州,上海,四川,东北 | 阿克苏市全民买果业农民专业合作社 | 王力全 | 13933475959 | |
46 | 核桃 | 通货 | 10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏 | 阿克苏市华兰果蔬农民专业合作社 | 杨大华 | 18009978839 | |
47 | 核桃 | 通货 | 买家自行包装 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏好客果业农民专业合作社 | 麦麦提艾力·依布拉音 | 15003000500 | |
48 | 核桃 | 通货 | 500g/袋 1.5kg/袋 5kg/箱 |
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏天山派农民专业合作社 | 卢帅杰 | 17691683888 | |
49 | 核桃 | 通货 | 5-10公斤/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏浙疆果业有限公司 | 孔德学 | 18040975000 | |
50 | 西域果园 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏果叔生态农业供应链有限公司 | 王新奇 | 18099229678 | |
51 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 和田叶西勒博斯坦国际商贸有限公司 | 加帕尔·斯热吉 | 13565496288 | 本地区内其他企业 |
52 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆甫尔刊商贸有限公司 | 阿不力孜·阿布拉 | 13809981483 | 本地区内其他企业 |
53 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆美丽天地国际贸易有限公司 | 麦提巴柯·库尔班 | 18199398005 | 本地区内其他企业 |
54 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆核桃天地国际商贸有限公司 | 买吐送·乎甫丁 | 13999436300 | 本地区内其他企业 |
55 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆萨伊热木国际贸易有限公司 | 阿布都可由木·亚森 | 18699922227 | 本地区内其他企业 |
56 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 新疆艾吉达提国际贸易有限公司 | 肉孜买买提·斯迪克 | 13809980740 | 本地区内其他企业 |
57 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 和田县布扎克乡巴格湾农产品农民专业合作社 | 努尔麦麦提·亚森 | 13809983580 | 本地区内其他企业 |
58 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 和田县爱乐乎希农民合作社 | 如则托合提 | 13809983509 | 供销社开放办社企业 |
59 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 和田县塔夏库尔农产品农民专业合作社 | 艾合买提尼亚孜·阿斯木匠 | 18016922999 | 本地区内其他企业 |
60 | 新春 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田县 | 和田白钻商贸有限责任公司 | 麦麦提阿卜杜拉·艾合买提托合体 | 13809984415 | 本地区内其他企业 |
61 | 禾田印象-核桃仁300g | 通货 | 300g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
62 | 禾田印象-核桃仁5斤-量贩装 | 通货 | 2500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 李晓桐 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
63 | 薄皮核桃 | 通货 | 1000g | 喀什地区 | 岳普湖县 | 新疆启丰食品科技有限公司 | 吴钒 | 18366190939 | |
64 | 丽新喜果、哇塞心匠 | 通货 | 1公斤/盒 16-18小袋/盒 62.5-55.55/小袋 |
阿克苏地区 | 新和县 | 新疆丽新农业科技有限公司 | 王杰 | 13750977764 | |
65 | 戈壁红 | 通货 | 2公斤/箱 2袋/箱 1公斤/袋 |
阿克苏地区 | 新和县 | 新和戈壁红农产品农民专业合作社 | 郑成军 | 13909975187 | 开放办社 |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏