2023
10/01
15:19
来源:
自治区供销合作社
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 商品名称 | 等级 | 规格 | 产地 | 发货地 | 供应商信息 | 备注 | |
地区 | 县 | 供应主体名称 | 联系电话 | |||||
(市、州) | (市、区) | |||||||
1 | 和田枣王5-6cm【35-40颗粒】 | 枣王 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
2 | 新疆骏枣·枣王 | 枣王 | 10kg | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
3 | 和田免洗特级4.5-5cm【45-50颗粒】 | 特级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
4 | 金凤泽普-精选骏枣 | 特级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
5 | 新疆特级骏枣 | 特级 | 500g/袋 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县金升商贸有限公司 | 18040716677 | 供销社开放办社企业 |
6 | 新疆特级骏枣500g | 特级 | 500g/袋 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆丰和厚润供销果业有限责任公司 | 18197746600 | 供销社开放办社企业 |
7 | 新疆骏枣·特等 | 特级 | 10kg | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
8 | 新疆骏枣·超特 | 特级 | 10kg | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
9 | 禾田印象-和田骏枣(特级) | 特级 | 500g/袋 | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
10 | 骏枣 | 特级 | 280g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 八楼壹玖伍玖 | 王亚雯 | 15026089282 |
10 | 西域果园·新疆骏枣·五钻·500g | 一级 | 500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆西域果园食品有限公司 | 13209959005 | |
11 | 1号一等和田大枣4-4.5cm【55-60颗粒】 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
12 | 新疆带土和田大枣 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
13 | 禾田印象-和田骏枣500g | 一级 | 500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
14 | 西遇三山记新疆骏枣170g | 一级 | 170g | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
15 | 淘松果 | 一级 | 800g/桶 | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆好水好田食品有限公司 | 13379787881 | |
16 | 丰收奇兵 | 一级 | 1.5kg/盒 | 阿克苏地区 | 新和县依其艾日克镇央达克村 | 新和县小牛果品农民专业合作社 | 15292535323 | 开放办社 |
17 | 新疆骏枣 | 一级 | 350g | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 柯坪县供销农业发展有限公司 | 18299988813 | 全资 |
18 | 疆果东送 | 一级 | 500g/1000/1500g/2500g/11kg/箱 | 阿克苏地区、阿拉尔市、喀什地区 | 阿克苏市 | 阿克苏果滋源果业农民专业合作社 | 19937582859 | 电商销售 |
19 | 贾冠翔 | 一级 | 500g/1000g/袋 | 阿克苏地区 | 郑州 | 阿克苏冠翔果业农民专业合作社 | 13657571913 | |
20 | 贾冠翔 | 一级 | 500g/1000g/袋 | 阿克苏地区 | 郑州 | 阿克苏冠翔果业农民专业合作社 | 13657571913 | |
21 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 乌鲁却勒镇供销合作社 | 13150280113 | 全资 | |
22 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
23 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
24 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
25 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
26 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 新和、和田 | 沙雅县洁康枣业农民专业合作社 | 13999063468 | ||
27 | 骏枣 | 一级 | 阿克苏地区 | 兰州、云南 | 沙雅县美丽胡杨核桃红枣销售专业合作社 | 18197549044 | ||
28 | 喀什泽普骏枣 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 莎车县 | 新疆小蜂农业持续发展有限公司 | 13399771779 | |
29 | 新疆骏枣 | 一级 | 100g*48 | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
30 | 金凤泽普-骏枣原料 | 一级 | 10kg | 喀什地区 | 泽普县 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 15292900880 | |
17699673552 | ||||||||
18299678582 | ||||||||
31 | 喀什泽普骏枣 | 一级 | 500g/袋 | 喀什地区 | 泽普县 | 新疆闽龙达干果产业有限公司 | 13399771779 | |
32 | 骏枣 | 一级 | 100g/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县振兴资产管理集团有限公司 | 15809986966 | |
18129139666 | ||||||||
18099986099 | ||||||||
33 | 和田骏枣一级 | 一级 | 280g/袋 | 喀什地区 | 叶城县 | 叶城县昆仑电子商务有限公司 | 19190030333 | |
34 | 新疆骏枣一等 | 一级 | 10kg | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
35 | 都护臻品 | 一级 | 10kg | 阿克苏地区 | 新和依期艾日克镇加依村 | 新疆丽耕农业科技发展有限责任公司 | 13989871108 | 参股 |
36 | 都护臻品 | 二级 | 10kg | 阿克苏地区 | 新和依期艾日克镇加依村 | 新疆丽耕农业科技发展有限责任公司 | 13989871108 | 参股 |
37 | 二等骏枣3.5-4cm【60-65颗粒】 | 二级 | 10kg | 喀什地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
38 | 禾田印象-和田骏枣5斤量贩装 | 二级 | 2500g | 和田地区 | 乌鲁木齐市 | 新疆供销电子商务有限公司 | 18963831086 | 供销社参股企业 |
39 | 丰收奇兵 | 二级 | 1.5kg/盒 | 阿克苏地区 | 新和县依其艾日克镇央达克村 | 新和县小牛果品农民专业合作社 | 15292535323 | 开放办社 |
40 | 骏枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 乌鲁却勒镇供销合作社 | 13150280113 | 全资 | |
41 | 骏枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
42 | 骏枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
43 | 骏枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
44 | 骏枣 | 二级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
45 | 新疆骏枣·二等 | 二级 | 10kg | 和田地区 | 和田县 | 和田爱农果业有限公司 | 13999858616 | |
46 | 丰收奇兵 | 三级 | 1.5kg/盒 | 阿克苏地区 | 新和县依其艾日克镇央达克村 | 新和县小牛果品农民专业合作社 | 15292535323 | 开放办社 |
47 | 丰收奇兵 | 三级 | 1.5kg/盒 | 阿克苏地区 | 新和县依其艾日克镇央达克村 | 新和县小牛果品农民专业合作社 | 15292535323 | 开放办社 |
48 | 骏枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 乌鲁却勒镇供销合作社 | 13150280113 | 全资 | |
49 | 骏枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 英艾日克镇供销合作社 | 13109093599 | 全资 | |
50 | 骏枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县淘淘园果蔬种植农民专业合作社 | 13779833922 | 参股 | |
51 | 骏枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县启农商贸有限公司 | 18809975538 | 开放办社 | |
52 | 骏枣 | 三级 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县秋收农作物种植农民专业合作社 | 15899350555 | 开放办社 | |
53 | 骏枣 | 通货 | 35kg/编织袋 | 阿克苏地区 | 新和县塔什艾日克镇阿热吐格曼村 | 新和县彩宏农业农民专业合作社 | 15899357688 | |
54 | 骏枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 河北、河南、湖南、广州、山东 | 阿克苏安之雀果业农民专业合作社 | 18199471818 | ||
55 | 田泉 | 通货 | 阿克苏地区 | 浙江嘉兴、北京、上海、广州 | 阿克苏市天泉有机农业专业合作社 | 13909978778 | ||
56 | 疆果东送 | 通货 | 500g/1000g/1500g/2500g/11kg/箱 | 阿克苏地区、阿拉尔市、 | 阿克苏市 | 阿克苏果滋源果业农民专业合作社 | 19937582859 | |
喀什地区 | ||||||||
57 | 贾冠翔 | 通货 | 500g/1000g/袋 | 阿克苏地区 | 郑州 | 阿克苏冠翔果业农民专业合作社 | 13657571913 | |
58 | 贾冠翔 | 通货 | 500g/1000g/袋 | 阿克苏地区 | 郑州 | 阿克苏冠翔果业农民专业合作社 | 13657571913 | |
59 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏市华兰果蔬农民专业合作社 | 18009978839 | |
60 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 西安市 | 阿克苏市金满地果业农民专业合作社 | 13779444667 | |
61 | 骏枣 | 通货 | 买家自行包装 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏老王果业农民专业合作社 | 15999429656 | |
62 | 戈壁缘 | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏大漠红果业农民专业合作社 | 15886854999 | |
63 | 骏枣 | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏丰泰果业农民专业合作社 | 18290609356 | |
64 | 骏枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏天山派农民专业合作社 | 17691683888 | ||
65 | 永莱 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏果途果业农民专业合租社 | 18009978488 | ||
66 | 戈壁玉 | 通货 | 500g/袋 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏戈壁枣业农民专业合作社 | 13909970336 | |
67 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏温馨园果业有限公司 | 18399042588 | |
68 | 西域果园 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 | 18099229678 | |
69 | 枣味道 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 新疆红森林果业有限公司 | 13709975000 | |
70 | 农博汇 | 通货 | 350g/袋 | 阿克苏地区 | 浙江、江苏、上海 | 阿克苏丰果农业电子商业农民专业合作社 | 18815006865 | |
500g/袋散装 | ||||||||
71 | 果域乡疆 | 通货 | 10kg/箱 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏彩虹果业有限公司 | 15569398887 | |
72 | 骏枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿依巴格镇供销合作社 | 13899226797 | 全资 | |
73 | 骏枣 | 通货 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 阿瓦提供销农业发展有限公司 | 18167717001 | 全资 | |
74 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田好滋味有限公司 | 15100906666 | 本地区内其他企业 |
75 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田红紫薇枣业有限公司 | 15209039776 | 本地区内其他企业 |
76 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田玫瑰枣业有限公司 | 18799438988 | 本地区内其他企业 |
77 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田昌和枣业有限公司 | 15001506806 | 本地区内其他企业 |
78 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田鑫兴林果科技开发有限公司 | 13070084000 | 本地区内其他企业 |
79 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田玉博果业有限公司 | 15138789689 | 本地区内其他企业 |
80 | 骏枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田早上农业开发有限公司 | 15001521498 | 本地区内其他企业 |
81 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田早上农业有限公司(自产自销) | 13909993951 | 本地区内其他企业 |
82 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田枣想吃枣业有限公司 | 18197827925 | 本地区内其他企业 |
83 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 和田庄园农业科技有限公司 | 15896554555 | 本地区内其他企业 |
84 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县好上好农产品农民专业合作社 | 13094098238 | 本地区内其他企业 |
13899463203 | ||||||||
85 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县聚通种植农民专业合作社 | 18733835676 | 本地区内其他企业 |
86 | 骏枣 | 通货 | 30kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦县支青红枣农民专业合作社 | 13199761608 | 本地区内其他企业 |
87 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 洛浦县 | 新疆好尚佳农业科技有限公司 | 18628898577 | 本地区内其他企业 |
88 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田鑫园金果农业开发有限公司 | 13999718181 | 本地区内其他企业 |
89 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 新疆铭鑫源公司农开发有限责任公司 | 13999015797 | 本地区内其他企业 |
90 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田甜蜜蜜果业有限责任公司 | 13466492257 | 本地区内其他企业 |
91 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田县和田红农业综合开发有限公司 | 13857965778 | 本地区内其他企业 |
92 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田东川农业科技开发有限公司 | 18099036777 | 本地区内其他企业 |
93 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田坤元农业科技开发有限公司 | 15509042607 | 本地区内其他企业 |
94 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田县爱乐乎希农民合作社 | 13809983509 | 本地区内其他企业 |
95 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田县京港果业开发有限公司 | 13353869998 | 本地区内其他企业 |
96 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田康达果业有限公司 | 13999414339 | 本地区内其他企业 |
97 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田县三和红枣种植 | 13901210872 | 本地区内其他企业 |
18690338289 | ||||||||
98 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 13899631819 | 本地区内其他企业 |
18690356359 | ||||||||
99 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 和田县 | 和田县徽杭坚果加工有限公司 | 15095326110 | 本地区内其他企业 |
100 | 骏枣 | 通货 | 10kg/箱 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山县乔达乡富田农民专业合作社 | 13781522236 | 本地区内其他企业 |
101 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田萨达开题国际商贸有限公司 | 18690385333 | 本地区内其他企业 |
102 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县吴坤农业开发有限责任公司 | 15695311111 | 本地区内其他企业 |
103 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县巴格木布拉克农产品有限公司 | 13809983383 | 本地区内其他企业 |
104 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆耶西里玉普尔玛克国际商贸有限公司 | 15349953485 | 本地区内其他企业 |
105 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县金莎模农业开发有限公司 | 13579690608 | 本地区内其他企业 |
106 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田花坛商贸有限公司 | 18999994280 | 本地区内其他企业 |
107 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆乌孜力麦斯国际商贸有限公司 | 13999055495 | 本地区内其他企业 |
108 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 新疆自由落体网络科技有限公司 | 1356553025 | 本地区内其他企业 |
109 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田圣果源农业科技开发有限公司 | 18999344559 | 本地区内其他企业 |
110 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县美雪山农产品农民专业合作社 | 13699324044 | 本地区内其他企业 |
111 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县流星核桃农民专业合作社 | 13779297525 | 本地区内其他企业 |
112 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县金珍珠农产品农民合作社 | 15599807090 | 本地区内其他企业 |
113 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县古丽巴格农副产品农民专业合作社 | 13999056536 | 本地区内其他企业 |
114 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县其纳农牧林农民专业合作社 | 18016910787 | 本地区内其他企业 |
115 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 墨玉县绿珍珠农副产品销售农民专业合作社 | 18941658999 | 本地区内其他企业 |
116 | 骏枣 | 通货 | 12kg/盒 | 和田地区 | 墨玉县 | 和田众邦食品有限公司 | 13070089619 | 供销社开放办社企业 |
117 | 骏枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 民丰县 | 民丰县绿森林果专业合作社 | 15001512066 | 本地区内其他企业 |
118 | 骏枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 策勒县 | 民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | 本地区内其他企业 |
和田昌盛农产品有限责任公司 | 18999052748 | |||||||
新疆和田策勒县双幸农牧民专业合作社 | 13899469775 | |||||||
民兴农副产品农牧民专业合作社 | 18611771060 | |||||||
119 | 骏枣 | 通货 | 散装 | 和田地区 | 和田市 | 新疆亿农农业开发有限公司 | 18999057789 | 本地区内其他企业 |
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏